2014年硕士研究生复试成绩

发布者:系统管理员发布时间:2014-03-24浏览次数:3091

序号 考生编号 姓名 复试专业 初试总分 复试成绩 综合成绩 备注
1 102864322207816 张千千 生物学 379 123.5 118.6  
2 102864340108481 曹双凤 生物学 362 125.7 117.1  
3 102864340609036 戴倩 生物学 365 124.1 116.8  
4 102864340108484 韩彩虹 生物学 337 129.2 115.2  
5 102864347009687 赵欢欢 生物学 363 116.4 112.7  
6 102864321807377 刘娜 生物学 340 121.9 112  
7 102864340809150 张圆 生物学 351 117.3 111.3  
8 102864411611717 祁俊侠 生物学 350 117.2 111.1  
9 102864370810880 巴茹 生物学 373 109.9 110.9  
10 102864320204959 顾秋香 生物学 338 120.4 110.9  
11 102864410711597 魏永杰 生物学 356 114.2 110.5  
12 102864347009675 胡莹 生物学 346 117.1 110.4  
13 102864347009677 刘娴 生物学 350 114.85 109.9  
14 102864340108482 成琳 生物学 376 93.2 109.7  
15 102864441512827 蔡依含 生物学 338 116 108.7  
16 102864441512828 王明雅 生物学 368 106.5 108.5  
17 102864340408819 张瑶 生物学 322 118.5 107.6  
18 102864322207814 江鹏 生物学 338 111.6 106.5  
19 102864370810881 常莹 生物学 354 105.65 105.9  
20 102864370810882 王德凤 生物学 352 106.1 105.9  
21 102864330508110 杜加伟 生物学 359 103.2 105.5  
22 102864347009679 马芳 生物学 347 106.8 105.4  
23 102864347009673 方巧军 生物学 319 112.6 105  
24 102864140405451 郭荣荣 生物学 361 101.65 105  
25 102864347009674 郭玲娜 生物学 341 105.6 104  
26 102864320204961 王鑫 生物学 337 106.2 103.7  
27 102864340609038 任明侠 生物学 332 105.7 102.7  
28 102864340108485 李慧蓉 生物学 343 101.8 102.4  
29 102864372511162 张彦秋 生物学 327 105.5 101.8  
30 102864321807378 沈小慧 生物学 357 94.5 100.8  
31 102864370410628 张悦 生物学 339 99.4 100.6  
32 102864340609039 王艳 生物学 330 101.3 100.2  
33 102864322207812 鲍毅非 生物学 346 92 97.9  
34 102864150105627 贾建宇 生物学 335 93.95 97.2  
35 102864511313172 王萍 生物学 333 94.2 97.1  
36 102864141305588 陈洁 生物学 327 95.4 96.8  
37 102864347009676 李丹 生物学 352 86.7 96.2  
38 102864371311079 杨倩 生物学 336 87.5 94.1  
39 102864360109982 范琳芳 生物学 328 81.6 90  
40 102864320204960 石晓 生物学 349 73.2 89  
41 102864347009678 陆振 生物学 335 74.7 87.6  
42 102864347009681 穆一帆 生物学 336 74 87.4  
43 102864320204964 于军 生物学 322 77.7 87.2  
44 102864220706008 姜昆鹏 生物学 345 64.85 84.2  
45 102864340408820 朱燕 生物学 321 72.05 84.2  
注:备注栏请注明“强军计划”、“少民计划”或调剂考生