2018年生命科学研究院院硕士生复试结果

发布者:许峰发布时间:2018-03-19浏览次数:4587

序号准考证号复试专业初试总分复试笔试复试面试综合成绩备注
1102868501316895生物学39896.00 130.91 116.43
3102868420915789生物学397110.00 127.09 118.82
5102868340111248生物学394115.00 128.18 119.90
7102868347013014生物学385117.00 126.55 118.64
9102868340111247生物学379104.00 122.73 113.53
11102868321809152生物学377101.00 105.27 108.12
13102868141606219生物学376101.00 90.00 104.15
15102868370113779生物学375105.00 76.36

17102868340411717生物学374120.00 128.18 118.15
19102868412115176生物学373105.00 143.45 118.06
21102868370113780生物学369126.50 121.64 117.38
23102868342912640生物学367111.50 148.91 120.15
25102868322009709生物学364120.00 113.45 112.96
27102868414615482生物学363104.00 133.64 113.86
29102868340111245生物学363105.00 145.64 117.11
31102868341212365生物学362108.50 121.64 111.83
33102868370814326生物学360104.00 124.36 111.09
35102868340611977生物学358102.00 60.55

37102868370113781生物学356100.00 74.18

39102868320205839生物学351120.00 150.00 120.15
41102868347013019生物学351110.50 116.09 109.30
43102868371414553生物学350117.00 122.73 112.43
45102868370113778生物学349125.00 113.45 111.96
47102868321207629生物学34898.50 68.73

49102868460316715生物学347112.50 69.82

51102868340611972生物学345112.00 83.45









序号准考证号复试专业初试总分复试笔试复试面试综合成绩备注
2102868340111246生物学397113.00 135.31 121.63
4102868441616550生物学395116.00 150.00 125.75
6102868413715332生物学393101.50 142.65 119.99
8102868140606069生物学379104.00 123.06 113.62
10102868414015426生物学378124.00 132.86 120.91
12102868414215450生物学377104.00 130.41 115.15
14102868120205455生物学375114.00 130.41 117.35
16102868370914394生物学374104.00 116.94 111.33
18102868340211410生物学374113.00 135.31 118.18
20102868414015428生物学372112.00 131.63 116.71
22102868340411719生物学367103.50 71.63

24102868141206186生物学36493.00 72.86

26102868413715333生物学36495.50 90.00 100.98
28102868141906253生物学363107.00 72.86

30102868347013023生物学363123.00 129.18 117.50
32102868414115445生物学361130.00 112.04 114.66
34102868351013162生物学35990.00 90.00 98.85
36102868347013017生物学358115.00 119.39 112.30
38102868370614187生物学353104.00 123.06 109.72
40102868347013016生物学35198.00 125.82 108.60
42102868320205829生物学351120.50 135.31 116.60
44102868370814325生物学350107.50 129.18 111.67
46102868322210091生物学34896.50 75.31

48102868330510797生物学347110.00 73.35

50102868321408204生物学345102.50 141.43 112.73








成绩计算公式

1.复试成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50% 
2.综合成绩=初试成绩(按满分150分折算)*50%+复试成绩(满分150分)*50%