序号 | 准考证号 | 姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试笔试 | 复试面试 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 102869413916304 | 周青霞 | 生物学 | 418 | 126 | 131.82 | 127.16 |
|
2 | 102869370114657 | 王敏 | 生物学 | 411 | 121 | 150.00 | 129.40 |
|
3 | 102869142506396 | 马铭泽 | 生物学 | 403 | 126 | 130.61 | 124.60 |
|
4 | 102869321909834 | 吴蕾蕾 | 生物学 | 403 | 114 | 138.61 | 123.60 |
|
5 | 102869370615117 | 张宝珅 | 生物学 | 399 | 123 | 136.27 | 124.67 |
|
6 | 102869330111284 | 吴多琳 | 生物学 | 398 | 115 | 126.00 | 119.95 |
|
7 | 102869370815264 | 刘亚萍 | 生物学 | 398 | 110 | 123.54 | 118.08 |
|
8 | 102869370615119 | 李萌 | 生物学 | 394 | 117 | 148.77 | 125.54 |
|
9 | 102869370815260 | 陈晓燕 | 生物学 | 392 | 111 | 101.12 | 111.83 |
|
10 | 102869120205431 | 丁骁 | 生物学 | 391 | 129 | 142.61 | 126.55 |
|
11 | 102869214406866 | 张瑨 | 生物学 | 390 | 130 | 150.00 | 128.50 |
|
12 | 102869370114656 | 李征艳 | 生物学 | 390 | 123 | 127.54 | 121.13 |
|
13 | 102869322110296 | 鲁杨 | 生物学 | 388 | 120 | 122.33 | 118.78 |
|
14 | 102869340612633 | 李倩 | 生物学 | 388 | 114 | 116.15 | 115.74 |
|
15 | 102869371415462 | 吴治丽 | 生物学 | 387 | 103 | 89.20 |
|
|
16 | 102869413916300 | 李虹 | 生物学 | 387 | 127 | 135.23 | 123.61 |
|
17 | 102869347013792 | 刘叠 | 生物学 | 386 | 124 | 133.24 | 122.21 |
|
18 | 102869370114658 | 樊雯馨 | 生物学 | 384 | 104 | 136.15 | 117.64 |
|
19 | 102869370815259 | 高爽爽 | 生物学 | 384 | 102 | 108.19 | 110.15 |
|
20 | 102869320204488 | 符毅 | 生物学 | 383 | 116 | 126.92 | 118.18 |
|
21 | 102869340612629 | 李松 | 生物学 | 383 | 129 | 118.08 | 119.22 |
|
22 | 102869450917716 | 蒙思别 | 生物学 | 382 | 125 | 144.77 | 124.74 |
|
23 | 102869370915320 | 刘月 | 生物学 | 381 | 105 | 90.00 | 105.90 |
|
24 | 102869340111898 | 李念慈 | 生物学 | 377 | 115 | 140.15 | 120.34 |
|
25 | 102869347013790 | 张盼盼 | 生物学 | 376 | 121 | 101.52 | 112.03 |
|
26 | 102869340612625 | 司雨欣 | 生物学 | 375 | 105 | 81.08 |
|
|
27 | 102869320204486 | 刘君钰 | 生物学 | 374 | 124 | 123.34 | 117.93 |
|
28 | 102869440717495 | 庄玫 | 生物学 | 374 | 135 | 135.84 | 123.81 |
|
29 | 102869370815258 | 李彩玲 | 生物学 | 372 | 115 | 101.92 | 110.03 |
|
30 | 102869370815261 | 孙秋寒 | 生物学 | 372 | 121 | 117.69 | 115.47 |
|
31 | 102869460317787 | 陈品 | 生物学 | 371 | 124 | 104.95 | 112.89 |
|
32 | 102869341112987 | 葛焰萍 | 生物学 | 370 | 119 | 114.92 | 113.98 |
|
33 | 102869346613673 | 邵勇 | 生物学 | 368 | 125 | 119.30 | 116.27 |
|
34 | 102869414016338 | 李雨停 | 生物学 | 368 | 122 | 90.62 | 108.35 |
|
35 | 102869346613672 | 许立忠 | 生物学 | 367 | 122 | 118.69 | 115.22 |
|
36 | 102869414616391 | 赵素芳 | 生物学 | 365 | 121 | 90.00 | 107.50 |
|
37 | 102869340412343 | 徐首静 | 生物学 | 364 | 123 | 120.31 | 115.43 |
|
38 | 102869421116724 | 瞿万通 | 生物学 | 364 | 122 | 45.39 |
|
|
39 | 102869414216368 | 李幸 | 生物学 | 363 | 105 | 78.08 |
|
|
40 | 102869414116356 | 丁绿萍 | 生物学 | 362 | 107 | 65.08 |
|
|
41 | 102869413316213 | 厉建军 | 生物学 | 360 | 115 | 126.17 | 114.29 |
|
42 | 102869370615118 | 赵欣欣 | 生物学 | 359 | 100 | 91.23 | 101.66 |
|
43 | 102869140105953 | 王林 | 生物学 | 357 | 117 | 112.63 | 110.96 |
|
44 | 102869414016332 | 杨子轩 | 生物学 | 357 | 98 | 104.77 | 104.24 |
|
45 | 102869320204480 | 付宽 | 生物学 | 355 |
|
|
|
|
46 | 102869370114653 | 张亚迪 | 生物学 | 355 | 115 | 119.50 | 111.87 |
|
47 | 102869413916302 | 李晨茜 | 生物学 | 355 |
|
|
|
|
48 | 102869371415461 | 张延辉 | 生物学 | 354 | 102 | 82.93 |
|
|
49 | 102869320204481 | 杨民 | 生物学 | 353 | 122 | 116.46 | 112.57 |
|
50 | 102869322010128 | 郝敬兰 | 生物学 | 353 | 106 | 87.78 |
|
|
51 | 102869413716253 | 陈志衡 | 生物学 | 353 | 108 | 103.85 | 105.91 |
|
52 | 102869322010129 | 颜文欣 | 生物学 | 351 | 100 | 107.78 | 104.60 |
|
53 | 102869414616392 | 闫琳 | 生物学 | 350 | 90 | 78.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成绩计算公式: 1.复试成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50% 2.综合成绩=初试成绩(按满分150分折算)*50%+复试成绩(满分150分)*50% |